三聚氰胺饰面刨花板(MFC)
产品说明
以优质刨花板制成的装饰饰面人造板,饰面三聚氰胺纸包括素色、图案及木纹系列。HeveaBoard MFC 适用于各类家具及墙面装饰应用。
基材规格 – 干燥环境下使用的室内装修(包括家具)用板(Type P2)
| 特性 | 标准板(UF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板材厚度(单位) | 9mm < X 13mm | 13mm < X 20mm | 20mm < X 25mm | 25mm < X 32mm | 32mm < X 40mm | |
| 静曲强度(N/mm²) | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 10.0 | 8.5 | |
| 弹性模量(N/mm²) | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | |
| 内结合强度(N/mm²) | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | |
| 板边握螺钉力(N) | 360 | 360 | 360 | N/A | N/A | |
| 吸水厚度膨胀率 – 浸水 1 小时(%) | 最大 8% | |||||
| 甲醛释放量 |
| |||||
| 板材尺寸 |
| |||||
向左右滑动查看完整表格 →
基材规格 – 潮湿环境下使用的非承重板(Type P3)
| 特性 | 标准板(MUF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板材厚度(单位) | 9mm < X 13mm | 13mm < X 20mm | 20mm < X 25mm | 25mm < X 32mm | 32mm < X 40mm | |
| 静曲强度(N/mm²) | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | |
| 弹性模量(N/mm²) | 2,050 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 1,700 | |
| 内结合强度(N/mm²) | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | |
| 循环测试后抗拉强度(N/mm²) | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | |
| 板边握螺钉力(N) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 吸水厚度膨胀率(浸水 1 小时 %) (浸水 24 小时 %) (* 循环测试后 %) (* 湿循环测试后(V313)) | 最大 8% 最大 14% 最大 14% 最大 14% 最大 12% | |||||
| 甲醛释放量 |
| |||||
| 板材尺寸 |
| |||||
向左右滑动查看完整表格 →
基材规格 – JIS A 5908:2015,Type U
| 特性 | 标准板 | ||
|---|---|---|---|
| 分类(单位) | Type 13 | Type 18 | |
| 静曲强度(N/mm²) | 13.0(最小) | 18.0(最小) | |
| 弹性模量(N/mm²) | 2,500(最小) | 3,000(最小) | |
| 内结合强度(N/mm²) | 0.2(最小) | 0.3(最小) | |
| 板面握螺钉力(N) | 400 N/min | 500 N/min | |
| 含水率(%) | 5 – 13% | ||
| 密度(kg/m³) | 650 – 680kg/m³ (+/- 20kg/m³) | ||
| 甲醛释放量 |
| ||
| 板材尺寸 |
| ||
1) 密度为 650–680 kg/m³、厚度 < 25mm 时所达到的平均性能值。
2) 密度为 640 kg/m³、厚度 ≥ 25mm 时所达到的平均性能值。
JIS 标志认证仅适用于 F★★★★ 及 F★★★ 刨花板。