HeveaBoard Berhad
测试属性
属性与其他胶水类型的比较
* 以上数据基于 15mm 至 18mm 厚度。
属性 | 要求 | HB 测试结果 |
---|---|---|
密度 (Kg/m³) | 680 – 720 | 680 – 720 |
弯曲强度 (N/mm²) | 平均值 ≥ 15.0 | > 15.0 |
内聚力 (N/mm²) | 平均值 ≥ 0.45 | > 0.60 |
厚度膨胀 – 2 小时 (%) | 平均值 ≤ 2 | < 1.20% |
厚度膨胀 – 24 小时 (%) | 平均值 ≤ 10 | < 6% |
含水量 (%) | 5 – 13 | 5 – 8% |
螺丝拔出力 – 边缘 (N) | 平均值 ≥ 600 | > 700 |
螺丝拔出力 – 表面 (N) | 平均值 ≥ 900 | > 1000 |
甲醛含量 (mg/100g od) | ≤ 0.8 | < 0.3 |
甲醛排放 (mg/L) | 最大值 : ≤ 0.1 | 最大值 : 0.04 |
长度和宽度 (mm) | +/-3.0 | +/-3.0 |
方正公差 (mm 每米) | 2.0 (最大) | 2.0 (最大) |
厚度 (mm) | +/- 0.3 | +/- 0.3 |
属性与其他胶水类型的比较
胶水类型 | EN 310 标准 | Hevea E0 | Hevea JIS f**** U 型 13 | Hevea JIS f**** 超级 U 型 15 | Hevea NAF |
---|---|---|---|---|---|
弯曲强度 (N/mm²) | 11.0 | 13.6 | 15.3 | 16.2 | 15.3 |
内聚力 (N/mm²) | 0.35 | 0.49 | 0.57 | 0.69 | 0.79 |
2 小时厚度膨胀 (%) | 不适用 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 0.9 |
JIS 标准甲醛含量 (mg/l) | E1< 2.1 | 0.40 | 0.27 | 0.20 | 0.10 |