HeveaBoard Berhad
亿维雅 JIS F★★★★ (“MFC”)
[JIS A 5908: 2015] – 三聚氰胺贴面刨花板 U 型 13 F★★★★ 规格
质量项目 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
厚度 (mm) : 9 – 25 | |||
密度 | Kg/m3 | 400 ~ 900 | |
MOR | 长度方向 | N/mm2 | 13.0 (最小) |
宽度方向 | |||
MOE | 长度方向 | N/mm2 | 2500 (参考值) |
宽度方向 | |||
内结合强度 | N/mm2 | 0.20 (最小) | |
木螺钉握钉力 | N | 400 (最小) | |
含水率 | % | 5 – 13 | |
甲醛释放量 | mg/L | 平均 : 0.3 | |
最大 : 0.4 | |||
平面拉伸强度 | N/mm2 | 0.40 (最小) | |
酸耐性 | – | 不应观察到变色 | |
碱耐性 | – | 不应观察到变色 | |
抗污测试 | – | 灰度等级 3 或以上 | |
抗刮测试 | – | 不应观察到明显的划痕 | |
抗冲击测试 | – | 不应有装饰层的径向裂纹、断裂和剥落, 凹痕直径应小于或等于20mm。 |
* 备注: – 以长度方向和宽度方向中较小的弯曲强度为准。
[JIS A 5908: 2015] – 三聚氰胺贴面刨花板 Super U 型 15 F★★★★ 规格
质量项目 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
厚度 (mm) | |||
密度 | Kg/m3 | 400 ~ 900 | |
MOR | 长度方向 | N/mm2 | 15.0 (最小) |
宽度方向 | |||
MOE | 长度方向 | N/mm2 | 2500 (参考值) |
宽度方向 | |||
内结合强度 | N/mm2 | 0.40 (最小) | |
木螺钉握钉力 | N | 400 (最小) | |
含水率 | % | 5 – 13 | |
甲醛释放量 | mg/L | 平均 : 0.3 | |
最大 : 0.4 | |||
平面拉伸强度 | N/mm2 | 0.40 (最小) | |
24 小时厚度膨胀率 | % | 12 (最大) | |
酸耐性 | – | 不应观察到变色 | |
碱耐性 | – | 不应观察到变色 | |
抗污测试 | – | 灰度等级 3 或以上 | |
抗刮测试 | – | 不应观察到明显的划痕 | |
抗冲击测试 | – | 不应有装饰层的径向裂纹、断裂和剥落, 凹痕直径应小于或等于20mm。 |
* 备注: – 以长度方向和宽度方向中较小的弯曲强度为准。