HeveaBoard Berhad
JIS F★★★★
[JIS A 5908: 2015] – 三聚氰胺饰面刨花板 U 型 13 F**** 规格
质量项目 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
厚度 (mm) : 9 – 25 | |||
密度 | Kg/m3 | 400 ~ 900 | |
(MOR) | 长度方向 | N/mm² | 13.0 (最低) |
宽度方向 | |||
(MOE) | 长度方向 | N/mm² | 2500 (参考值) |
宽度方向 | |||
内结合强度 | N/mm² | 0.20 (最低) | |
木螺钉保持力 | N | 400 (最低) | |
含水率 | % | 5 – 13 | |
甲醛释放量 | mg/L | 平均值: 0.3 | |
最大值: 0.4 |
* 备注:较小的抗弯强度值(长度方向和宽度方向)应作为最终的抗弯强度值。