HeveaBoard Berhad
HMR
板材规格:
用于干燥环境的室内装配板材(包括家具) – 指定机械性能要求
| 特性 | 标准 | 厚度 (mm) | |
|---|---|---|---|
| > 16 到 18 | 25 | ||
| 要求 | 要求 | ||
| 抗弯强度 (N/mm²) | EN 312 | > 13.0 | > 12.0 |
| 内聚强度 (N/mm²) | EN 312 | > 0.35 | > 0.35 |
| 弹性模量 (N/mm²) | EN 310 | > 1600 | > 1500 |
| 螺钉握力边缘 (N) | BS 5669:1989 | > 360 | > 250 |
| 表面强度 (N/mm²) | EN 312 | > 0.8 | > 0.8 |
| (1) 2 小时厚度膨胀 (%) | Heveaboard | 最大 12 | 最大 12 |
| 含水率 (%) | EN 312 | 5 – 13 | 5 – 13 |
注:标准参考刨花板规格 EN 312 : 2010. (P2 型板)
(1): 24 小时厚度膨胀仅适用于 HMR 产品,排除 V313 测试。
| 板材规格: 甲醛释放量 |
|---|
| 甲醛释放等级 | 要求 |
|---|---|
| E0 | 含量 ≤ 5 mg/100 g 干燥板 |
| CARB Phase 2 | 最大 0.09 ppm |