HeveaBoard Berhad
E0 & Carb Phase 2
板材规格:
用于干燥环境的室内装配板材(包括家具) (类型 13) – 指定机械性能要求
| 属性 | 标准 | 厚度 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|
| > 9 到 12 | > 13 到 20 | > 20 到 25 | ||
| 要求 | 要求 | 要求 | ||
| 弯曲强度 (N/mm²) | EN 310 | > 13.0 | > 13.0 | > 12.0 |
| 内结合强度 (N/mm²) | Heveaboard | > 0.40 | > 0.35 | > 0.35 |
| MOE (N/mm²) | Heveaboard | > 1800 | > 1600 | > 1500 |
| 螺钉保持力 (N) | BS 5669:1989 | > 360 | > 360 | > 360 |
| 表面强度 (N/mm²) | EN 312 | > 0.8 | > 0.8 | > 0.8 |
| 2 小时厚度膨胀率 (%) | EN 312 | 最大 8.0 | 最大 8.0 | 最大 8.0 |
| 含水率 (%) | EN 312 | 5 – 13 | 5 – 13 | 5 – 13 |
注: 标准参考刨花板规格 EN 312 : 2010。(P2 类型板材)
(1) : 2 小时厚度膨胀仅供参考用途。
| 板材规格: 甲醛释放等级 |
|---|
| 甲醛释放等级 | 要求 |
|---|---|
| E0 | 含量 ≤ 5 mg/100 g 烘干板 |
| CARB Phase 2 | 最大 0.09 ppm |