HeveaBoard Berhad
F★★ 超级 U 型 15
[JIS A 5908: 2015] – 三聚氰胺覆膜刨花板 超级 U 型 15 F★★★★ 规范
质量项目 | 单位 | 规格 | HB 测试结果 HS-15L 15mm |
|
---|---|---|---|---|
厚度 (mm) : 9 – 25 | ||||
密度 | Kg/m3 | 400 ~ 900 | 700 – 750 | |
(MOR) | 顺纹 | N/mm2 | 15.0 (最小值) | > 15 |
横纹 | ||||
(MOE) | 顺纹 | N/mm2 | 2500 (参考值) | > 2600 |
横纹 | ||||
内结合强度 | N/mm2 | 0.40 (最小值) | > 0.50 | |
木螺钉握持力 | N | 400 (最小值) | > 500 | |
含水率 | % | 5 – 13 | 5 – 8% | |
甲醛释放量 | mg/L | 平均值 : 0.3 | 0.25 | |
最大值 : 0.4 | 0.25 | |||
平面抗拉强度 | N/mm2 | 0.40 (最小值) | > 0.7 | |
24 小时厚度膨胀率 | % | 12 (最大值) | < 5% | |
耐酸性 | – | 不得出现变色现象 | 无变色 | |
耐碱性 | – | 不得出现变色现象 | 无变色 | |
耐污测试 | – | 灰度等级 3 以上 | 3 | |
耐刮测试 | – | 不得出现明显划痕 | 无划痕 | |
耐冲击测试 | – | 不得出现径向裂纹、破裂或装饰层剥落,凹痕直径 应在 20mm 以内 |
< 20mm |
* 备注 : – 顺纹和横纹抗弯强度较小的值应作为抗弯强度。