HeveaBoard Berhad
板材规格:用于干燥条件下室内装饰(包括家具)的板材(类型 13)
指定机械性能的要求
属性 | 测试方法 | 厚度 (毫米) | HB 测试结果 E1-725 18mm | HB 测试结果 E0-725 18mm | HB 测试结果 CARB 第二阶段 C2-725 18mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>6 到 13 | >13 到 20 | > 20 到 25 | |||||
弯曲强度 (N/mm²) | EN 310 | 最小 13.0 | 最小 13.0 | 最小 11.5 | > 13 | > 13 | > 13 |
MOE (N/mm²) | EN 310 | 最小 1800 | 最小 1600 | 最小 1500 | > 2400 | > 2400 | > 2400 |
内部结合强度 (N/mm²) | EN 319 | 最小 0.40 | 最小 0.35 | 最小 0.30 | > 0.45 | > 0.45 | > 0.45 |
螺钉保持边缘力 (N) | BS 5669:1989 | 最小 360 | 最小 360 | 最小 360 | > 500 | > 700 | > 700 |
表面强度 (N/mm²) | EN 311 | 最小 0.8 | 最小 0.8 | 最小 0.8 | > 1.20 | > 1.20 | > 1.20 |
24 小时厚度膨胀 (%) | EN 317 | 最大 8.0 | 最大 8.0 | 最大 8.0 | < 6% | < 5% | < 5% |
含水率 (%) | EN 322 | 5 – 13 | 5-13 | 5-13 | 5 – 8% | 5 – 8% | 5 – 8% |
板材规格:甲醛释放量
甲醛释放等级 | 要求 | HB 测试结果 E1-725 18mm | HB 测试结果 E0-725 18mm | HB 测试结果 CARB 第二阶段 C2-725 18mm |
---|---|---|---|---|
E1 | 含量 ≤ 8 毫克/100 克烘干板 | < 7 毫克/100克 od | – | – |
E0 | 含量 ≤ 5 毫克/100 克烘干板 | – | < 4 毫克/100克 od | – |
CARB 第二阶段 | 最大 0.09 ppm | – | – | < 0.08 ppm |
板材规格:用于潮湿条件下的非承重板材(类型 13)
指定机械性能的要求
属性 | 测试方法 | 厚度 (毫米) | HB 测试结果 M1-T2S 16mm | HB 测试结果 M0-T2S 18mm |
---|---|---|---|---|
13 到 20 | ||||
弯曲强度 (N/mm²) | EN 310 | 最小 14.0 | > 14 | > 14 |
MOE (N/mm²) | EN 310 | 最小 1950 | > 2600 | > 2600 |
内部结合强度 (N/mm²) | EN 319 | 最小 0.45 | > 0.50 | > 0.50 |
螺钉保持边缘力 (N) | BS 5669:1989 | 不适用 | > 700 | > 700 |
表面强度 (N/mm²) | EN 311 | 最小 0.8 | > 1.20 | > 1.20 |
24 小时厚度膨胀 (%) | EN 317 | 最大 14.0 | < 10% | < 8% |
循环后内部结合强度 (N/mm²) | EN 321 | 最小 0.13 | > 0.20 | > 0.20 |
循环后厚度膨胀 (%) | EN 321 | 最大 13.0 | > 12.0% | > 12.0% |
含水率 (%) | EN 322 | 5 – 13 | 5 – 8% | 5 – 8% |
板材规格:甲醛释放量
甲醛释放等级 | 要求 | HB 测试结果 M1-T2S 16mm | HB 测试结果 M0-T2S 18mm |
---|---|---|---|
MUF E1 | 含量 ≤ 8 毫克/100 克烘干板 | < 6 毫克/100克 od | – |
MUF E0 | 含量 ≤ 5 毫克/100 克烘干板 | – | < 4 毫克/100克 od |