HeveaBoard Berhad
标准刨花板的尺寸为6'x8'和4'x8',常见的厚度为9mm、12mm、15mm、16mm、18mm和25mm。
我们先进的刨花板生产线可以灵活应对其他厚度的需求,欢迎咨询特殊需求。
基材规范 - 适用于干燥条件下的室内设备(包括家具)(类型 P2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 标准板(UF) | ||||
板厚度(单位) | 9mm < x ≤ 13mm | 13mm < x ≤ 20mm | 20mm < x ≤ 25mm | 25mm < x ≤ 32mm | 32mm < x ≤ 40mm |
弯曲强度 (N/mm²) | 13.0 | 13.0 | 11.50 | 10.0 | 8.50 |
弹性模量 (N/mm²) | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 |
内结合强度 (N/mm²) | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
边缘螺钉固定力 N | 360 | 360 | 250 | 不适用 | 不适用 |
厚度膨胀 - 1 小时浸泡 (%) | 最大 8% | ||||
甲醛释放量 (mg HCHO/100g) |
x ≤ 8 (E1) 8 < x ≤ 30 (E2 - CARB 排放阶段 1) |
||||
板尺寸厚度 |
1,830mm x 2,440mm(公差 +/- 5mm) 1,220mm x 2,440mm(公差 +/- 5mm) |
||||
分级容差 |
9mm、12mm、15mm、16mm、18mm、25mm、32mm 和 36mm(公差 +/- 0.3mm) 可根据要求提供其他厚度,允许3%偏差 |
基材规范 - 适用于潮湿条件下的非承重板(类型 P3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 标准板(UF) | ||||
板厚度(单位) | 9mm < x ≤ 13mm | 13mm < x ≤ 20mm | 20mm < x ≤ 25mm | 25mm < x ≤ 32mm | 32mm < x ≤ 40mm |
弯曲强度 (N/mm²) | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 |
弹性模量 (N/mm²) | 2,050 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 1,700 |
内结合强度 (N/mm²) | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
循环测试后的拉伸强度 (N/mm²) | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
边缘螺钉固定力 N | 不适用 | ||||
厚度膨胀 (%) | 1 小时浸泡:最大 8% | 24 小时浸泡:最大 14% | |||
甲醛释放量 (mg HCHO/100g) |
x ≤ 8 (E1) 8 < x ≤ 30 (E2 - CARB 排放阶段 1) |
||||
板尺寸厚度 |
1,830mm x 2,440mm(公差 +/- 5mm) 1,220mm x 2,440mm(公差 +/- 5mm) |
||||
分级容差 |
16mm、18mm 和 25mm(公差 +/- 0.3mm) 可根据要求提供其他厚度,允许3%偏差 |
基材规范 JIS A 5908: 2003 - 类型 U | ||
---|---|---|
性能 | 标准板 F☆☆☆ 和 F☆☆☆☆ | |
板厚度(单位) | 类型 13 | 类型 18 |
弯曲强度 (N/mm²) | 13.0 | 18.0 |
弯曲强度 (N/mm²) 内结合强度 (N/mm²) 表面螺钉固定力 N 含水率 (%) 密度 (kg/m³) |
2,500,0.20,400N,含水率≤13%,密度400-900 ± 20kg/m³ | |
甲醛释放量 (mg/L) |
F☆☆☆☆: 平均值≤0.3,最大值≤0.4 F☆☆☆: 平均值≤0.5,最大值≤0.7 |
|
板厚度,分级容差 |
1,830mm x 2,440mm(公差 +/- 3mm) 1,220mm x 2,440mm(公差 +/- 3mm) 9mm、12mm、15mm、18mm、25mm(公差 +/- 3mm) 可根据要求提供其他厚度,允许3%偏差 |
* JIS 标志认证仅适用于 F☆☆☆/F☆☆☆☆ 刨花板
* 马来西亚生产的首个刨花板